| 1 x de R$721,00 sem juros | Total R$721,00 | |
| 2 x de R$420,52 | Total R$841,05 | |
| 3 x de R$281,81 | Total R$845,44 | |
| 4 x de R$214,28 | Total R$857,12 | |
| 5 x de R$172,75 | Total R$863,76 | |
| 6 x de R$144,60 | Total R$867,65 | |
| 7 x de R$124,47 | Total R$871,33 | |
| 8 x de R$109,25 | Total R$874,00 | |
| 9 x de R$97,40 | Total R$876,66 | |
| 10 x de R$88,13 | Total R$881,35 | |
| 11 x de R$80,54 | Total R$886,04 | |
| 12 x de R$74,16 | Total R$890,00 |
| 1 x de R$721,00 sem juros | Total R$721,00 | |
| 2 x de R$360,50 sem juros | Total R$721,00 | |
| 3 x de R$240,33 sem juros | Total R$721,00 | |
| 4 x de R$180,25 sem juros | Total R$721,00 | |
| 5 x de R$144,20 sem juros | Total R$721,00 | |
| 6 x de R$120,16 sem juros | Total R$721,00 | |
| 7 x de R$120,22 | Total R$841,55 | |
| 8 x de R$105,20 | Total R$841,62 | |
| 9 x de R$95,88 | Total R$862,96 | |
| 10 x de R$86,98 | Total R$869,89 | |
| 11 x de R$79,08 | Total R$869,96 | |
| 12 x de R$73,36 | Total R$880,41 |
Febi Bilstein, sinônimo de excelência na indústria automotiva. Com mais de um século de tradição e compromisso com a qualidade, a Febi Bilstein oferece a solução perfeita para manter o desempenho e a segurança do seu veículo.
Sua busca por qualidade termina aqui.
Escolha qualidade.Escolha confiabilidade. Escolha excelência alemã.
Febi Bilstein é marca recomendada por profissionais da indústria automotiva em todo o mundo, você está investindo em produtos que se alinham perfeitamente com as especificações do fabricante e proporcionam a qualidade alemã que seu veículo merece.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Reservatório expansão (Reservatório Água Radiador)
Artigo suplementar: Com sensor de nível do meio refrigerante
Artigo suplementar: Sem tampa
Cor: Preto
Material: Plástico
Número de conexões: 2
BMW X3 F25 de 2010 até 2017
BMW X4 F26 de 2014 até 2018
Referencias Originais Compatíveis:
17137823544 17137639464 17138616418
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto. Atenciosamente AutoG.
