| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$168,56 | Total R$337,12 | |
| 3 x de R$112,96 | Total R$338,88 | |
| 4 x de R$85,89 | Total R$343,56 | |
| 5 x de R$69,30 | Total R$346,51 | |
| 6 x de R$57,96 | Total R$347,78 | |
| 7 x de R$49,89 | Total R$349,26 | |
| 8 x de R$43,79 | Total R$350,33 | |
| 9 x de R$39,04 | Total R$351,40 | |
| 10 x de R$35,32 | Total R$353,27 | |
| 11 x de R$32,28 | Total R$355,15 | |
| 12 x de R$29,72 | Total R$356,74 |
| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$72,25 sem juros | Total R$289,00 | |
| 5 x de R$57,80 sem juros | Total R$289,00 | |
| 6 x de R$48,16 sem juros | Total R$289,00 | |
| 7 x de R$48,18 | Total R$337,32 | |
| 8 x de R$42,16 | Total R$337,35 | |
| 9 x de R$38,43 | Total R$345,90 | |
| 10 x de R$34,86 | Total R$348,68 | |
| 11 x de R$31,70 | Total R$348,71 | |
| 12 x de R$29,40 | Total R$352,90 |
Febi Bilstein, sinônimo de excelência na indústria automotiva. Com mais de um século de tradição e compromisso com a qualidade, a Febi Bilstein oferece a solução perfeita para manter o desempenho e a segurança do seu veículo.
Sua busca por qualidade termina aqui.
Escolha qualidade.Escolha confiabilidade. Escolha excelência alemã.
Febi Bilstein é marca recomendada por profissionais da indústria automotiva em todo o mundo, você está investindo em produtos que se alinham perfeitamente com as especificações do fabricante e proporcionam a qualidade alemã que seu veículo merece.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Kit Batente e Coifa Amortecedor Traseiro
Itens Inclusos:
02 Batentes de Haste Amortecedor Traseiro
02 Coifas Guarda Pó Amortecedor Traseiro
Veículos Compatíveis:
BMW 216i F45 de 2013 até 2018
BMW 218i F45 de 2013 até 2018
BMW 220i F45 de 2013 até 2018
BMW 230i F45 de 2013 até 2018
BMW 218i F46 de 2014 até 2018
BMW 220i F46 de 2014 até 2018
BMW X1 F48 de 2014 até 2021
BMW X2 F39 de 2017 até 2021
Referencias Originais Compatíveis:
33536857468 3353682457
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto. Atenciosamente AutoG
