| 1 x de R$544,00 sem juros | Total R$544,00 | |
| 2 x de R$317,29 | Total R$634,58 | |
| 3 x de R$212,63 | Total R$637,89 | |
| 4 x de R$161,67 | Total R$646,71 | |
| 5 x de R$130,45 | Total R$652,26 | |
| 6 x de R$109,10 | Total R$654,65 | |
| 7 x de R$93,91 | Total R$657,42 | |
| 8 x de R$82,43 | Total R$659,44 | |
| 9 x de R$73,49 | Total R$661,45 | |
| 10 x de R$66,49 | Total R$664,99 | |
| 11 x de R$60,77 | Total R$668,52 | |
| 12 x de R$55,95 | Total R$671,51 |
| 1 x de R$544,00 sem juros | Total R$544,00 | |
| 2 x de R$272,00 sem juros | Total R$544,00 | |
| 3 x de R$181,33 sem juros | Total R$544,00 | |
| 4 x de R$136,00 sem juros | Total R$544,00 | |
| 5 x de R$108,80 sem juros | Total R$544,00 | |
| 6 x de R$90,66 sem juros | Total R$544,00 | |
| 7 x de R$90,70 | Total R$634,96 | |
| 8 x de R$79,37 | Total R$635,01 | |
| 9 x de R$72,34 | Total R$651,11 | |
| 10 x de R$65,63 | Total R$656,34 | |
| 11 x de R$59,67 | Total R$656,39 | |
| 12 x de R$55,35 | Total R$664,28 |
Desde 1979, a Original Birth é um líder de referência para o mercado aftermarket independente do setor automobilístico. Com uma gama extremamente ampla de componentes para todos os modelos de automóveis em circulação. Marca Italiana renomada mundialmente situada em 65 países, nos 5 continentes.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Coxim Amortecedor Traseiro
Veículos Compatíveis:
BMW X5 F15 de 2012 até 2018
BMW X6 F16 de 2013 até 2018
Referencias Originais Compatíveis:
33506851881 33506867864
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto.
