| 1 x de R$239,00 sem juros | Total R$239,00 | |
| 2 x de R$139,39 | Total R$278,79 | |
| 3 x de R$93,41 | Total R$280,25 | |
| 4 x de R$71,03 | Total R$284,12 | |
| 5 x de R$57,31 | Total R$286,56 | |
| 6 x de R$47,93 | Total R$287,61 | |
| 7 x de R$41,26 | Total R$288,83 | |
| 8 x de R$36,21 | Total R$289,72 | |
| 9 x de R$32,28 | Total R$290,60 | |
| 10 x de R$29,21 | Total R$292,15 | |
| 11 x de R$26,70 | Total R$293,71 | |
| 12 x de R$24,58 | Total R$295,02 |
| 1 x de R$239,00 sem juros | Total R$239,00 | |
| 2 x de R$119,50 sem juros | Total R$239,00 | |
| 3 x de R$79,66 sem juros | Total R$239,00 | |
| 4 x de R$59,75 sem juros | Total R$239,00 | |
| 5 x de R$47,80 sem juros | Total R$239,00 | |
| 6 x de R$39,83 sem juros | Total R$239,00 | |
| 7 x de R$39,85 | Total R$278,96 | |
| 8 x de R$34,87 | Total R$278,98 | |
| 9 x de R$31,78 | Total R$286,06 | |
| 10 x de R$28,83 | Total R$288,35 | |
| 11 x de R$26,21 | Total R$288,38 | |
| 12 x de R$24,32 | Total R$291,84 |
Marca SWAG, Bilstein Group
Como parte do Bilstein Group, o grupo de renome mundial, a SWAG está empenhada em fornecer uma vasta gama de produtos de qualidade equivalente a original. Sua busca por qualidade termina aqui. Escolha qualidade, escolha confiabilidade, escolha excelência alemã.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Coxim Amortecedor Traseiro (Aplica ambos os lados)
Veículos Compatíveis:
Audi A4 de 2009 até 2016
Audi A5 de 2008 até 2017
Audi Q5 de 2009 até 2017
Audi RS5 de 2013 até 2015
Audi S4 de 2010 até 2016
Audi S5 de 2008 até 2017
Audi SQ5 de 2014 até 2017
Porsche Macan de 2015 até 2017
Referencias Originais Compatíveis:
8K0513353D 8K0513353E 8K0513353F 8T0513028AB 8T0513028R 8T0513029 8T0513029A 8K0513353E
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto.
