| 1 x de R$533,00 sem juros | Total R$533,00 | |
| 2 x de R$310,87 | Total R$621,74 | |
| 3 x de R$208,33 | Total R$625,00 | |
| 4 x de R$158,40 | Total R$633,63 | |
| 5 x de R$127,81 | Total R$639,07 | |
| 6 x de R$106,90 | Total R$641,41 | |
| 7 x de R$92,01 | Total R$644,13 | |
| 8 x de R$80,76 | Total R$646,10 | |
| 9 x de R$72,00 | Total R$648,07 | |
| 10 x de R$65,15 | Total R$651,54 | |
| 11 x de R$59,54 | Total R$655,00 | |
| 12 x de R$54,82 | Total R$657,94 |
| 1 x de R$533,00 sem juros | Total R$533,00 | |
| 2 x de R$266,50 sem juros | Total R$533,00 | |
| 3 x de R$177,66 sem juros | Total R$533,00 | |
| 4 x de R$133,25 sem juros | Total R$533,00 | |
| 5 x de R$106,60 sem juros | Total R$533,00 | |
| 6 x de R$88,83 sem juros | Total R$533,00 | |
| 7 x de R$88,87 | Total R$622,12 | |
| 8 x de R$77,77 | Total R$622,17 | |
| 9 x de R$70,88 | Total R$637,95 | |
| 10 x de R$64,30 | Total R$643,06 | |
| 11 x de R$58,46 | Total R$643,12 | |
| 12 x de R$54,23 | Total R$650,85 |
Desde 1979, a Original Birth é um líder de referência para o mercado aftermarket independente do setor automobilístico. Com uma gama extremamente ampla de componentes para todos os modelos de automóveis em circulação. Marca Italiana renomada mundialmente situada em 65 países, nos 5 continentes.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Coxim Superior do Amortecedor Dianteiro (Aplica ambos os lados)
Plataforma: F15 F16
Veículos Compatíveis:
BMW X5 F15 de 2012 até 2018
BMW X6 F16 de 2013 até 2018
Referencias Originais Compatíveis:
31306851879 31306851880
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto.
