| 1 x de R$355,00 sem juros | Total R$355,00 | |
| 2 x de R$207,05 | Total R$414,11 | |
| 3 x de R$138,75 | Total R$416,27 | |
| 4 x de R$105,50 | Total R$422,02 | |
| 5 x de R$85,13 | Total R$425,65 | |
| 6 x de R$71,20 | Total R$427,21 | |
| 7 x de R$61,28 | Total R$429,02 | |
| 8 x de R$53,79 | Total R$430,33 | |
| 9 x de R$47,96 | Total R$431,64 | |
| 10 x de R$43,39 | Total R$433,95 | |
| 11 x de R$39,66 | Total R$436,26 | |
| 12 x de R$36,51 | Total R$438,21 |
| 1 x de R$355,00 sem juros | Total R$355,00 | |
| 2 x de R$177,50 sem juros | Total R$355,00 | |
| 3 x de R$118,33 sem juros | Total R$355,00 | |
| 4 x de R$88,75 sem juros | Total R$355,00 | |
| 5 x de R$71,00 sem juros | Total R$355,00 | |
| 6 x de R$59,16 sem juros | Total R$355,00 | |
| 7 x de R$59,19 | Total R$414,36 | |
| 8 x de R$51,79 | Total R$414,39 | |
| 9 x de R$47,21 | Total R$424,90 | |
| 10 x de R$42,83 | Total R$428,31 | |
| 11 x de R$38,94 | Total R$428,34 | |
| 12 x de R$36,12 | Total R$433,49 |
Febi Bilstein, sinônimo de excelência na indústria automotiva. Com mais de um século de tradição e compromisso com a qualidade, a Febi Bilstein oferece a solução perfeita para manter o desempenho e a segurança do seu veículo.
Sua busca por qualidade termina aqui.
Escolha qualidade.Escolha confiabilidade. Escolha excelência alemã.
Febi Bilstein é marca recomendada por profissionais da indústria automotiva em todo o mundo, você está investindo em produtos que se alinham perfeitamente com as especificações do fabricante e proporcionam a qualidade alemã que seu veículo merece.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Bucha Bandeja Inferior Dianteira
OBS. "Valor rerefrente a unidade, não acompanha bandeja"
Diamêtro Interno: 14,2mm
Diamêtro Externo: 64,83mm
Comprimento: 66mm
Veículos Compatíveis:
Volvo S60 de 2019 até 2022
Volvo S90 de 2016 até 2022
Volvo V60 de 2018 até 2022
Volvo V90 de 2016 até 2022
Volvo XC60 de 2017 até 2022
Volvo XC90 de 2015 até 2022
Referencias Originais Compatíveis:
31451003 31360644S1 31360651S1
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto.
