| 1 x de R$2.938,00 sem juros | Total R$2.938,00 | |
| 2 x de R$1.713,59 | Total R$3.427,18 | |
| 3 x de R$1.148,36 | Total R$3.445,10 | |
| 4 x de R$873,17 | Total R$3.492,69 | |
| 5 x de R$704,53 | Total R$3.522,66 | |
| 6 x de R$589,26 | Total R$3.535,59 | |
| 7 x de R$507,22 | Total R$3.550,57 | |
| 8 x de R$445,18 | Total R$3.561,44 | |
| 9 x de R$396,92 | Total R$3.572,31 | |
| 10 x de R$359,14 | Total R$3.591,41 | |
| 11 x de R$328,22 | Total R$3.610,51 | |
| 12 x de R$302,22 | Total R$3.626,67 |
| 1 x de R$2.938,00 sem juros | Total R$2.938,00 | |
| 2 x de R$1.469,00 sem juros | Total R$2.938,00 | |
| 3 x de R$979,33 sem juros | Total R$2.938,00 | |
| 4 x de R$734,50 sem juros | Total R$2.938,00 | |
| 5 x de R$587,60 sem juros | Total R$2.938,00 | |
| 6 x de R$489,66 sem juros | Total R$2.938,00 | |
| 7 x de R$489,89 | Total R$3.429,23 | |
| 8 x de R$428,69 | Total R$3.429,53 | |
| 9 x de R$390,72 | Total R$3.516,49 | |
| 10 x de R$354,47 | Total R$3.544,70 | |
| 11 x de R$322,27 | Total R$3.544,99 | |
| 12 x de R$298,96 | Total R$3.587,59 |
Marca Sachs, reposição original, recomendado pela montadora.
Os produtos SACHS são fabricados com materiais de alta qualidade segundo as mais modernas tecnologias, simbolizando elevado desempenho e confiabilidade. É por isso que as maiores montadoras utilizam produtos SACHS: a cada ano, mais de 10 milhões de veículos novos saem das linhas de produção equipados com amortecedores SACHS.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Amortecedor Dianteiro (Valor anunciado referente ao par, 02 unidades)
Veículos Compatíveis:
Volvo XC60 2.0 de 2017 até 2023
Volvo XC60 T4 de 2017 até 2023
Volvo XC60 T5 de 2017 até 2023
Volvo XC60 T8 de 2017 até 2023
Volvo XC90 2.0 B5 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 D5 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 T5 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 T6 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 D4 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 D5 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 B5 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 D5 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 T5 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 T6 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 D4 AWD 2014-2020
Volvo XC90 2.0 D5 AWD 2014-2020
Referências Originais Compatíveis:
31658004 32213633 31434890 31434891 31434892 31476452 31476453 31681639 31681640 32269059 32292211
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto
