| 1 x de R$1.620,00 sem juros | Total R$1.620,00 | |
| 2 x de R$944,86 | Total R$1.889,73 | |
| 3 x de R$633,20 | Total R$1.899,61 | |
| 4 x de R$481,46 | Total R$1.925,86 | |
| 5 x de R$388,47 | Total R$1.942,38 | |
| 6 x de R$324,91 | Total R$1.949,51 | |
| 7 x de R$279,68 | Total R$1.957,77 | |
| 8 x de R$245,47 | Total R$1.963,76 | |
| 9 x de R$218,86 | Total R$1.969,76 | |
| 10 x de R$198,02 | Total R$1.980,29 | |
| 11 x de R$180,98 | Total R$1.990,82 | |
| 12 x de R$166,64 | Total R$1.999,73 |
| 1 x de R$1.620,00 sem juros | Total R$1.620,00 | |
| 2 x de R$810,00 sem juros | Total R$1.620,00 | |
| 3 x de R$540,00 sem juros | Total R$1.620,00 | |
| 4 x de R$405,00 sem juros | Total R$1.620,00 | |
| 5 x de R$324,00 sem juros | Total R$1.620,00 | |
| 6 x de R$270,00 sem juros | Total R$1.620,00 | |
| 7 x de R$270,12 | Total R$1.890,86 | |
| 8 x de R$236,37 | Total R$1.891,03 | |
| 9 x de R$215,44 | Total R$1.938,98 | |
| 10 x de R$195,45 | Total R$1.954,53 | |
| 11 x de R$177,69 | Total R$1.954,69 | |
| 12 x de R$164,84 | Total R$1.978,18 |
Marca Sachs, reposição original, recomendado pela montadora.
Os produtos SACHS são fabricados com materiais de alta qualidade segundo as mais modernas tecnologias, simbolizando elevado desempenho e confiabilidade. É por isso que as maiores montadoras utilizam produtos SACHS: a cada ano, mais de 10 milhões de veículos novos saem das linhas de produção equipados com amortecedores SACHS.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Amortecedor Dianteiro (Valor anunciado referente ao par, 02 unidades)
Aplicação: Chassi Plataforma R50 R53 R56 R57 R58 R59
Veículos Compatíveis:
Mini John Cooper Works R50 R53 de 2006 até 2006
Mini Cooper R55 de 2006 até 2014
Mini Clubman R55 de 2006 até 2014
Mini Cooper R56 de 2005 até 2014
Mini Cooper R57 de 2007 até 2015
Mini Cooper R58 de 2010 até 2015
Mini Cooper R59 de 2011 até 2015
Referencias Originais Compatíveis:
31316773873 31316777139 31316777141 31316781903 31316782207 31316782209 31316782211 31316784513 31316784515 31316785213 31316785769 31316789551 31316789553 31316855357 31316855359 31316857133 31316857135
31316773874 31316777140 31316777142 31316781904 31316782208 31316782210 31316782212 31316784514 31316784516 31316785214 31316785770 31316789552 31316789554 31316855358 31316855360 31316857134 31316857136
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto.
