| 1 x de R$2.462,00 sem juros | Total R$2.462,00 | |
| 2 x de R$1.435,96 | Total R$2.871,92 | |
| 3 x de R$962,31 | Total R$2.886,94 | |
| 4 x de R$731,70 | Total R$2.926,83 | |
| 5 x de R$590,38 | Total R$2.951,94 | |
| 6 x de R$493,79 | Total R$2.962,77 | |
| 7 x de R$425,04 | Total R$2.975,33 | |
| 8 x de R$373,05 | Total R$2.984,44 | |
| 9 x de R$332,61 | Total R$2.993,55 | |
| 10 x de R$300,95 | Total R$3.009,55 | |
| 11 x de R$275,05 | Total R$3.025,55 | |
| 12 x de R$253,25 | Total R$3.039,09 |
| 1 x de R$2.462,00 sem juros | Total R$2.462,00 | |
| 2 x de R$1.231,00 sem juros | Total R$2.462,00 | |
| 3 x de R$820,66 sem juros | Total R$2.462,00 | |
| 4 x de R$615,50 sem juros | Total R$2.462,00 | |
| 5 x de R$492,40 sem juros | Total R$2.462,00 | |
| 6 x de R$410,33 sem juros | Total R$2.462,00 | |
| 7 x de R$410,52 | Total R$2.873,65 | |
| 8 x de R$359,23 | Total R$2.873,89 | |
| 9 x de R$327,41 | Total R$2.946,77 | |
| 10 x de R$297,04 | Total R$2.970,40 | |
| 11 x de R$270,05 | Total R$2.970,65 | |
| 12 x de R$250,52 | Total R$3.006,35 |
Marca Sachs, reposição original, recomendado pela montadora.
Os produtos SACHS são fabricados com materiais de alta qualidade segundo as mais modernas tecnologias, simbolizando elevado desempenho e confiabilidade. É por isso que as maiores montadoras utilizam produtos SACHS: a cada ano, mais de 10 milhões de veículos novos saem das linhas de produção equipados com amortecedores SACHS.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Amortecedor Dianteiro (Valor anunciado referente ao par, 02 unidades)
Aplicação: Chassi Plataforma E90 E91 E92 E93
Veículos Compatíveis:
BMW 316i E90 E91 E92 E93 de 2004 até 2012
BMW 318i E90 E91 E92 E93 de 2004 até 2012
BMW 320i E90 E91 E92 E93 de 2004 até 2012
BMW 325i E90 E91 E92 E93 de 2004 até 2012
BMW 328i E90 E91 E92 E93 de 2004 até 2012
BMW 330i E90 E91 E92 E93 de 2004 até 2012
BMW 335i E90 E91 E92 E93 de 2004 até 2012
Referências Compatíveis:
31306771178 31306777094 31316767322 31316767324 31316768212 31316768220 31316771178 31316771724 31316772918 31316772922 31316775372 31316780076 31316780076 31316782330 31316784974 31316785590 31316785594 31316786002 31316786006 31316786010 31316786014 31316787076 31316796156
Referências Compatíveis:
31306771177 31306777093 31316767321 31316767323 31316768211 31316768219 31316771177 31316771723 31316772917 31316772921 31316775371 31316780075 31316782329 31316784973 31316785589 31316785593 31316786001 31316786005 31316786009 31316786013 31316796155
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto.
