| 1 x de R$2.490,00 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 2 x de R$1.452,29 | Total R$2.904,59 | |
| 3 x de R$973,25 | Total R$2.919,77 | |
| 4 x de R$740,02 | Total R$2.960,11 | |
| 5 x de R$597,10 | Total R$2.985,51 | |
| 6 x de R$499,41 | Total R$2.996,47 | |
| 7 x de R$429,88 | Total R$3.009,17 | |
| 8 x de R$377,29 | Total R$3.018,38 | |
| 9 x de R$336,39 | Total R$3.027,59 | |
| 10 x de R$304,37 | Total R$3.043,78 | |
| 11 x de R$278,17 | Total R$3.059,96 | |
| 12 x de R$256,13 | Total R$3.073,66 |
| 1 x de R$2.490,00 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 2 x de R$1.245,00 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 3 x de R$830,00 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 4 x de R$622,50 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 5 x de R$498,00 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 6 x de R$415,00 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 7 x de R$415,19 | Total R$2.906,33 | |
| 8 x de R$363,32 | Total R$2.906,58 | |
| 9 x de R$331,14 | Total R$2.980,28 | |
| 10 x de R$300,41 | Total R$3.004,19 | |
| 11 x de R$273,13 | Total R$3.004,43 | |
| 12 x de R$253,37 | Total R$3.040,54 |
Marca Sachs, reposição original, recomendado pela montadora.
Os produtos SACHS são fabricados com materiais de alta qualidade segundo as mais modernas tecnologias, simbolizando elevado desempenho e confiabilidade. É por isso que as maiores montadoras utilizam produtos SACHS: a cada ano, mais de 10 milhões de veículos novos saem das linhas de produção equipados com amortecedores SACHS.
Segue Abaixo a Lista de Veiculos compatíveis informados pelo Fabricante e respectivas referencias originais:
Amortecedor Dianteiro (Valor anunciado referente ao par, 02 unidades)
Aplicação: Chassi Plataforma E84 Suspensão Padrão ou Esport SDRIVE 4X2
Veículos Compatíveis:
BMW X1 E84 SDRIVE 16i 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 16d 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 18i 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 18d 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 20i 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 20d 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 28i 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 1.6 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 1.8 4X2 de 2009 até 2015
BMW X1 E84 SDRIVE 2.0 4X2 de 2009 até 2015
Referências Originais Compatíveis:
31316789573 31316851333 31316789579 31316851337
Lembre-se. Em caso de dúvidas relacionadas a aplicação, ou veículos dentro da faixa de ano de mudança. Utilize o campo de perguntas informando o número de chassi para que possamos verificar a aplicação e compatibilidade com o produto.
